KẾT QUẢ Xổ số Miền Trung
Xem kết quả theo ngày
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 29-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 9029 |
Giải bảy | 714261 |
Giải sáu | 589733555725097160036686 |
Giải năm | 33284652 |
Giải tư | 0490427336946271024887886282677353181802844643262081340189883367452074 |
Giải ba | 33182505139231503805 |
Giải nhì | 0169612210 |
Giải nhất | 0428095785 |
Đặc biệt | 048500753212 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 28-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 346333 |
Giải bảy | 895072306 |
Giải sáu | 357941632380583673759967711844394501 |
Giải năm | 964760691214 |
Giải tư | 852751059169509123371319647877772480767785056610939177492168071536161312841365496236401938865721856935147 |
Giải ba | 416599316820791388830970502325 |
Giải nhì | 353116423809586 |
Giải nhất | 697245633311366 |
Đặc biệt | 795143505873876090 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 27-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 843580 |
Giải bảy | 320763726 |
Giải sáu | 563453814797071780817743484287415551 |
Giải năm | 088694229864 |
Giải tư | 054875556901701660444522802666981964238912900703827031151543728091534767077802126536555433529829580069093 |
Giải ba | 220743160923681722333813802187 |
Giải nhì | 845539570866943 |
Giải nhất | 193701195420176 |
Đặc biệt | 434485646084540591 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 26-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 7100 |
Giải bảy | 773729 |
Giải sáu | 289989324694812989034585 |
Giải năm | 53258513 |
Giải tư | 5007799430365910374055000475399851513955480978091565303558681052489620 |
Giải ba | 00123250049598151898 |
Giải nhì | 1267411719 |
Giải nhất | 3844172488 |
Đặc biệt | 006330569179 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 25-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 404636 |
Giải bảy | 195488395 |
Giải sáu | 931295502448686131019534315758983160 |
Giải năm | 443614271084 |
Giải tư | 966796420841273927993209364631958959676766724092586749238811632327996861750402803940019521400349119115111 |
Giải ba | 015940619785555223185712620675 |
Giải nhì | 774933735115796 |
Giải nhất | 153536630688251 |
Đặc biệt | 658883714605396689 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư 24-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 5794 |
Giải bảy | 194336 |
Giải sáu | 741748082976649911435724 |
Giải năm | 29269966 |
Giải tư | 6133373590820928127032782406303624599235154739982761037436848607490033 |
Giải ba | 71400663154069345734 |
Giải nhì | 8784302304 |
Giải nhất | 8467287881 |
Đặc biệt | 194093038797 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba 23-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 7911 |
Giải bảy | 392217 |
Giải sáu | 629853591447477107217667 |
Giải năm | 38279141 |
Giải tư | 6916481991962631397244969076442775433843816218772191367929108054470707 |
Giải ba | 29932363022956147803 |
Giải nhì | 6818919892 |
Giải nhất | 1147364988 |
Đặc biệt | 762976370560 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 22-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 8194 |
Giải bảy | 913668 |
Giải sáu | 214708898558275323134106 |
Giải năm | 42357770 |
Giải tư | 8917596929121283474182219757668664025183382820845226141676937111444778 |
Giải ba | 79186359308388836464 |
Giải nhì | 5993269822 |
Giải nhất | 2634911207 |
Đặc biệt | 516036838784 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 21-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 541423 |
Giải bảy | 329342930 |
Giải sáu | 888184309056967802425246328464248790 |
Giải năm | 073235048555 |
Giải tư | 500406035291197285165070841146705092053411196401420991502028655745342159097315492406250689778644435816907 |
Giải ba | 906602812429197662199047272707 |
Giải nhì | 639131458126159 |
Giải nhất | 417071408696760 |
Đặc biệt | 052659727077602436 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 20-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 197447 |
Giải bảy | 185713652 |
Giải sáu | 327384937201366478116650138155768244 |
Giải năm | 852125731888 |
Giải tư | 811563190966991994660829336658020156477140875949134181089630540464578980684444753733888082485521745943580 |
Giải ba | 533833131854582180095616735147 |
Giải nhì | 906642201390833 |
Giải nhất | 144913885861321 |
Đặc biệt | 193652632279100825 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 19-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 6430 |
Giải bảy | 982453 |
Giải sáu | 464303157665959443064329 |
Giải năm | 95642220 |
Giải tư | 4754498475800349677277337003958820161674796704737959612423985876289928 |
Giải ba | 88820209693714547972 |
Giải nhì | 3997202673 |
Giải nhất | 0796474030 |
Đặc biệt | 930199723029 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 18-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 193482 |
Giải bảy | 368368797 |
Giải sáu | 272495676550653021351126102985698205 |
Giải năm | 143278784218 |
Giải tư | 320649652728544016374932534413492203626498283496128338083583571074728616923957639421069306386525979641819 |
Giải ba | 997209337516749105705073832944 |
Giải nhì | 711174776274869 |
Giải nhất | 031924502722277 |
Đặc biệt | 699494036398232371 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư 17-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 2985 |
Giải bảy | 715447 |
Giải sáu | 133977471565918372846457 |
Giải năm | 51055384 |
Giải tư | 9472584191024302631354745139866650242440873251117276528339368561877197 |
Giải ba | 24408768071738618998 |
Giải nhì | 9873961863 |
Giải nhất | 3293434548 |
Đặc biệt | 181996775469 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba 16-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 1021 |
Giải bảy | 388196 |
Giải sáu | 672324018791926827066061 |
Giải năm | 98793326 |
Giải tư | 3067848957244632550851562279365932991255332905463876285233585399455484 |
Giải ba | 77548013707084165910 |
Giải nhì | 4762692656 |
Giải nhất | 9232642234 |
Đặc biệt | 290213344582 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 15-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 4627 |
Giải bảy | 929105 |
Giải sáu | 942734377922853338009998 |
Giải năm | 53682331 |
Giải tư | 4565590415902540804538058291678846660587795296384489405926406819767759 |
Giải ba | 71451331557172374357 |
Giải nhì | 7287209348 |
Giải nhất | 2682891838 |
Đặc biệt | 398038331454 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 14-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 457791 |
Giải bảy | 175414603 |
Giải sáu | 095806193408262100055861970824587358 |
Giải năm | 241219996336 |
Giải tư | 161454705818897176214915177879924911558087657383910740471243289817311500493238623321624271653182368973816 |
Giải ba | 793187122124730828964442143529 |
Giải nhì | 143538954633112 |
Giải nhất | 278207585611752 |
Đặc biệt | 783042157684603489 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 13-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 571935 |
Giải bảy | 568998503 |
Giải sáu | 821616341725628952931335662609410298 |
Giải năm | 399953059343 |
Giải tư | 738950184930180847110808009123815496006217410392925627071818548513437050794517096282072061115498489710273 |
Giải ba | 538433323039793178723878592245 |
Giải nhì | 862587478071109 |
Giải nhất | 176403048761377 |
Đặc biệt | 161597767453709040 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 12-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 6189 |
Giải bảy | 195945 |
Giải sáu | 162154594690617842793289 |
Giải năm | 37783121 |
Giải tư | 1500175944483325060418305935549169503168422158601368993319665136947477 |
Giải ba | 86478514144750034293 |
Giải nhì | 4278506540 |
Giải nhất | 0641461385 |
Đặc biệt | 701483320593 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 11-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 669653 |
Giải bảy | 662488256 |
Giải sáu | 337686468465854279500072650493475202 |
Giải năm | 760380631018 |
Giải tư | 222460544456256956576009856852402231574247488743143577302509746580034444956550908306341350937084261495846 |
Giải ba | 554219334514769469186909662277 |
Giải nhì | 340800183075791 |
Giải nhất | 653918381693532 |
Đặc biệt | 452004381981233338 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư 10-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 3301 |
Giải bảy | 186305 |
Giải sáu | 678376754070205197192163 |
Giải năm | 12187453 |
Giải tư | 9681802643055610554697986359812885021431142088861273135166481581473451 |
Giải ba | 57616093425446979155 |
Giải nhì | 9100023408 |
Giải nhất | 6257426032 |
Đặc biệt | 997962312173 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba 09-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 7836 |
Giải bảy | 845532 |
Giải sáu | 670978367345666021678551 |
Giải năm | 89994208 |
Giải tư | 3540085104637366910943839847566726880828603296233702588330504067816675 |
Giải ba | 17203730003371386671 |
Giải nhì | 2743428135 |
Giải nhất | 1912760905 |
Đặc biệt | 982526326725 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 08-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 6267 |
Giải bảy | 184754 |
Giải sáu | 403607915627117671653941 |
Giải năm | 76721006 |
Giải tư | 7482974762371021268343254959226095962772471695215978060793923359291830 |
Giải ba | 38778057549160734103 |
Giải nhì | 2266067839 |
Giải nhất | 7798133711 |
Đặc biệt | 690680880883 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 07-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 277471 |
Giải bảy | 664810202 |
Giải sáu | 568874225157036551995314857643599665 |
Giải năm | 727406119671 |
Giải tư | 858252949927019546393021001939637317061348449202367764255206607194987097351529602394943123382278690217919 |
Giải ba | 015421953367456142793708034663 |
Giải nhì | 832129467202971 |
Giải nhất | 362632440898571 |
Đặc biệt | 908812661518663950 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 06-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 251273 |
Giải bảy | 806645352 |
Giải sáu | 029791376634815576033705926714949077 |
Giải năm | 050406892274 |
Giải tư | 990020840767700850776005262033373909118030300512093252042992939635519173082055203280739975881587195523058 |
Giải ba | 949699447989893716566922301992 |
Giải nhì | 831365632102048 |
Giải nhất | 218508954907044 |
Đặc biệt | 922468231333259090 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 05-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 3161 |
Giải bảy | 132205 |
Giải sáu | 625299387041481748344708 |
Giải năm | 36631933 |
Giải tư | 6337432130903085813493099220206406955561178206103751623952860543414406 |
Giải ba | 85477745223672300590 |
Giải nhì | 7957078395 |
Giải nhất | 9480681491 |
Đặc biệt | 452694791458 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 04-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 323550 |
Giải bảy | 627330913 |
Giải sáu | 843424009219839090402841936739543814 |
Giải năm | 738725539038 |
Giải tư | 750132763479697733748049677962115994582856840915387772794912947863285127636496779960417454546552626153868 |
Giải ba | 735994860686264430501082701132 |
Giải nhì | 816428594366600 |
Giải nhất | 735443457518033 |
Đặc biệt | 139284355030812358 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư 03-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 3633 |
Giải bảy | 927224 |
Giải sáu | 361690359337606480593371 |
Giải năm | 19212650 |
Giải tư | 5732612743249486070139698192051583066861998592149395513859833977989882 |
Giải ba | 75718186878657887671 |
Giải nhì | 4369934518 |
Giải nhất | 7664244754 |
Đặc biệt | 498688899589 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba 02-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 8809 |
Giải bảy | 607773 |
Giải sáu | 467352430201883207237745 |
Giải năm | 82727226 |
Giải tư | 1445702234694945773897773973268132731404242807268733991777786718209136 |
Giải ba | 24550376940396543648 |
Giải nhì | 7745162775 |
Giải nhất | 7543249027 |
Đặc biệt | 459567682480 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 01-05-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 1587 |
Giải bảy | 655398 |
Giải sáu | 754328401658582307982094 |
Giải năm | 77026456 |
Giải tư | 2169441744286796153447290280553684902726013683739461904483734339623924 |
Giải ba | 28845149424534734375 |
Giải nhì | 0158624550 |
Giải nhất | 9459393683 |
Đặc biệt | 804205241733 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 30-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 948615 |
Giải bảy | 897617296 |
Giải sáu | 766922216254072419491141081367126826 |
Giải năm | 923441736403 |
Giải tư | 791972418109499046061222583977219568438829073317272121078650977286834945327158855707806833837663976455842 |
Giải ba | 398625876135422135964129050612 |
Giải nhì | 732166252914404 |
Giải nhất | 920836875021380 |
Đặc biệt | 173600336021835919 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 29-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 739352 |
Giải bảy | 479667068 |
Giải sáu | 629518238951996270895196860408504811 |
Giải năm | 884956973502 |
Giải tư | 681468612813831613344323398599429270778436105148248430108993110767217766453266691405847563757472791537955 |
Giải ba | 198978643440532321077588553709 |
Giải nhì | 776126713402859 |
Giải nhất | 077482672515517 |
Đặc biệt | 478364662940246421 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 28-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 6316 |
Giải bảy | 130639 |
Giải sáu | 185470156745872838145318 |
Giải năm | 74265686 |
Giải tư | 5942480485872591109453536280671767254902255029094558925850506564211455 |
Giải ba | 65235834543115928999 |
Giải nhì | 7441485228 |
Giải nhất | 0829768626 |
Đặc biệt | 560979400766 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 27-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 847047 |
Giải bảy | 387368469 |
Giải sáu | 393779288267904596576921014626065169 |
Giải năm | 050294649756 |
Giải tư | 148315905088175373546193931827983599446966217272308610693223641906857497461951878253492620017461504266109 |
Giải ba | 872192198991124637582082341075 |
Giải nhì | 138109442960474 |
Giải nhất | 016684037887556 |
Đặc biệt | 679318244720777347 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư 26-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 0335 |
Giải bảy | 905282 |
Giải sáu | 370280695702753174018760 |
Giải năm | 23466294 |
Giải tư | 1880428490507054885923594877806351495736895907714159198567996265078925 |
Giải ba | 04540340773108084183 |
Giải nhì | 8010065582 |
Giải nhất | 0427184701 |
Đặc biệt | 626057206574 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba 25-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 8100 |
Giải bảy | 345369 |
Giải sáu | 296380449911854776326141 |
Giải năm | 80884439 |
Giải tư | 0368156972495939055203822686567177836147839918426858990074065896000663 |
Giải ba | 34029618844092318723 |
Giải nhì | 1920919773 |
Giải nhất | 4054202976 |
Đặc biệt | 505527603146 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 24-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 2423 |
Giải bảy | 514736 |
Giải sáu | 202449907474113610335490 |
Giải năm | 51592641 |
Giải tư | 9691899970510316793767525105653419408701845920642364583635867174227452 |
Giải ba | 07792979279917686130 |
Giải nhì | 1998078169 |
Giải nhất | 5971980186 |
Đặc biệt | 345966871617 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 23-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 645620 |
Giải bảy | 384454347 |
Giải sáu | 621684343446534542025926670582249587 |
Giải năm | 134664531033 |
Giải tư | 671082014245729683625891484381268343519916299629484142692086634031478928194839972486526457792410258596366 |
Giải ba | 765991292092049349440973138577 |
Giải nhì | 870672962731410 |
Giải nhất | 191220854575412 |
Đặc biệt | 576692510739304673 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 22-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 240944 |
Giải bảy | 283870728 |
Giải sáu | 505347771591377880739520787322255285 |
Giải năm | 190956473799 |
Giải tư | 007744398258583566853620285384552146584821862972381662019197397538123860067214215716509965261713692409403 |
Giải ba | 233536437640327250601072802754 |
Giải nhì | 568671315294801 |
Giải nhất | 624947329523783 |
Đặc biệt | 028174008923634685 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 21-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 6259 |
Giải bảy | 655590 |
Giải sáu | 362196636826839441410021 |
Giải năm | 91179869 |
Giải tư | 9813162956897420182319468134947044186455978319751632913303412251616507 |
Giải ba | 21210323177689392189 |
Giải nhì | 4911819673 |
Giải nhất | 6572243707 |
Đặc biệt | 580016183209 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 20-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 901917 |
Giải bảy | 762279444 |
Giải sáu | 462831532250571061171597926761663741 |
Giải năm | 168811246936 |
Giải tư | 120611412560509244759578826331317894432443048116661043932749980143475133820046962379067794218771418418807 |
Giải ba | 368907897623320677313337966388 |
Giải nhì | 429679946314136 |
Giải nhất | 732988034314839 |
Đặc biệt | 972499291616827283 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư 19-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 7183 |
Giải bảy | 719630 |
Giải sáu | 418013107495532168950374 |
Giải năm | 21775099 |
Giải tư | 8523074941151731633880684648272339800701941615600297868912764877715346 |
Giải ba | 18123187378912837960 |
Giải nhì | 6190469608 |
Giải nhất | 7931875231 |
Đặc biệt | 722557024139 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba 18-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 0066 |
Giải bảy | 558860 |
Giải sáu | 296195504295104853718784 |
Giải năm | 19747279 |
Giải tư | 6817584288394817713675824274510669603493576677158651160499723541643558 |
Giải ba | 10566022843480701014 |
Giải nhì | 5644350360 |
Giải nhất | 8317764217 |
Đặc biệt | 332141729614 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 17-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 3074 |
Giải bảy | 583820 |
Giải sáu | 119505451051243458356084 |
Giải năm | 48058254 |
Giải tư | 4029416835120164669792824549307630653234021039373753283394010441510098 |
Giải ba | 66301055469940175158 |
Giải nhì | 2107343851 |
Giải nhất | 4788594515 |
Đặc biệt | 839403897580 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 16-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 790575 |
Giải bảy | 173253612 |
Giải sáu | 995972980635865555020643637235941144 |
Giải năm | 610061984939 |
Giải tư | 611671516541193228603204863438623907124605716437614321028319661844367649681445300773824542590720645962946 |
Giải ba | 244398869168768286279251089821 |
Giải nhì | 359835962612557 |
Giải nhất | 899526622804418 |
Đặc biệt | 916634016849889572 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 15-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 790934 |
Giải bảy | 351371899 |
Giải sáu | 834429046952071694027101370360231007 |
Giải năm | 215793345344 |
Giải tư | 699114517518934359089624485625146408159740734329018570886454849775468752435660454842529882874447221994058 |
Giải ba | 727710792777023374095623359734 |
Giải nhì | 155533810933178 |
Giải nhất | 681449900902448 |
Đặc biệt | 415366287428461063 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 14-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 2281 |
Giải bảy | 796601 |
Giải sáu | 846384786759285403705930 |
Giải năm | 71191076 |
Giải tư | 4408632094546300187169815829505620221843899372349737486780482289461216 |
Giải ba | 01744874623306567650 |
Giải nhì | 7606585302 |
Giải nhất | 2166864885 |
Đặc biệt | 708726298062 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 13-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 935505 |
Giải bảy | 343167038 |
Giải sáu | 664869710565641222075759148560420563 |
Giải năm | 873705360604 |
Giải tư | 923502799120895628054023850865593370696060961327403750523254821488954481167453227097123947881969035493855 |
Giải ba | 348124485709007165934255179643 |
Giải nhì | 200010602593423 |
Giải nhất | 328877605109018 |
Đặc biệt | 138218529523665013 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư 12-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 2284 |
Giải bảy | 633979 |
Giải sáu | 522676672985372810452945 |
Giải năm | 59054047 |
Giải tư | 9349073058978600569173600916112658830440190308821961489749106799871658 |
Giải ba | 68973494929885605922 |
Giải nhì | 3148787233 |
Giải nhất | 9773940373 |
Đặc biệt | 197233787288 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba 11-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 6180 |
Giải bảy | 506202 |
Giải sáu | 074508704176383904064257 |
Giải năm | 77198339 |
Giải tư | 7365155248186231928178758328771630515480254383032678609231696827914386 |
Giải ba | 13706280089241562734 |
Giải nhì | 1901381651 |
Giải nhất | 8124360557 |
Đặc biệt | 099891788346 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 10-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 0242 |
Giải bảy | 134807 |
Giải sáu | 676697759986532613019496 |
Giải năm | 18677541 |
Giải tư | 4266895925459073443203093376069392889750979547938830102622164644092911 |
Giải ba | 34730646630644206778 |
Giải nhì | 0950784922 |
Giải nhất | 0464712385 |
Đặc biệt | 369587659511 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 09-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 920187 |
Giải bảy | 980691563 |
Giải sáu | 046936974278687190783883035398838110 |
Giải năm | 516991268871 |
Giải tư | 326885393681159426864139068907029982550855976636899248826718172427729206604676566929429779362703845435055 |
Giải ba | 340090129007270897912054217607 |
Giải nhì | 501092519112214 |
Giải nhất | 862921206214043 |
Đặc biệt | 380542364910619438 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 08-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 740164 |
Giải bảy | 207313701 |
Giải sáu | 884197353550150348877979360208835460 |
Giải năm | 245594081859 |
Giải tư | 621788291968977289803868935716910378180934470895969992780681928159967830469624241442874813257979954132292 |
Giải ba | 660593601815145425037626794614 |
Giải nhì | 974678123375796 |
Giải nhất | 392754871432035 |
Đặc biệt | 356354610558035520 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 07-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 8387 |
Giải bảy | 318700 |
Giải sáu | 206292106390840561482341 |
Giải năm | 84317439 |
Giải tư | 1004095893017382001302295664875279124019665218934624067152218181021658 |
Giải ba | 83640223147169837766 |
Giải nhì | 6391080128 |
Giải nhất | 1682191756 |
Đặc biệt | 581637705710 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 06-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 910734 |
Giải bảy | 636859436 |
Giải sáu | 167024140639230129671335723032244025 |
Giải năm | 571700046192 |
Giải tư | 115029495793037192651647029037374651501562906022617763865555049604747904779421159530476853820732794367800 |
Giải ba | 841394348903702055850812342141 |
Giải nhì | 658206967191940 |
Giải nhất | 690026182414434 |
Đặc biệt | 849202591273208447 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Tư 05-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 7985 |
Giải bảy | 128942 |
Giải sáu | 808275700006368111921736 |
Giải năm | 58044778 |
Giải tư | 1632824150788260056988178005296690417804835894966067873231388908935452 |
Giải ba | 46414183960749791254 |
Giải nhì | 1877290750 |
Giải nhất | 0261101492 |
Đặc biệt | 514856150704 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Ba 04-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 6365 |
Giải bảy | 436923 |
Giải sáu | 343081343706051973677872 |
Giải năm | 22729700 |
Giải tư | 7075569663359377719796209906141571896064605001980873641205120573651034 |
Giải ba | 20332033824637826038 |
Giải nhì | 9859403511 |
Giải nhất | 8756172391 |
Đặc biệt | 842178736302 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Hai 03-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 4185 |
Giải bảy | 646826 |
Giải sáu | 692148299884765381967767 |
Giải năm | 94721615 |
Giải tư | 9418298628970221278534967322232412927196448504423332989655126981379154 |
Giải ba | 29482016253962003503 |
Giải nhì | 1516600813 |
Giải nhất | 7583673576 |
Đặc biệt | 172910887312 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 02-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 466596 |
Giải bảy | 835973917 |
Giải sáu | 025203035599693694732224844516862304 |
Giải năm | 521799158801 |
Giải tư | 585067993923839592207588863348961309019876478339496163672003899743178423531024669949802713482463261821945 |
Giải ba | 683039117706192591661435228095 |
Giải nhì | 945713588945519 |
Giải nhất | 222788450215255 |
Đặc biệt | 961419211832334320 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 01-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 602423 |
Giải bảy | 051105273 |
Giải sáu | 899228047599198798092134460284779377 |
Giải năm | 939922789285 |
Giải tư | 358424463937804739044407054179357838036204185871875338967662664641098272454197186021486759157571251972373 |
Giải ba | 307832243248128491466314573306 |
Giải nhì | 129686257495707 |
Giải nhất | 072031269942817 |
Đặc biệt | 707426397062979467 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Sáu 31-03-2023 |
|
---|---|
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 1517 |
Giải bảy | 771765 |
Giải sáu | 769533279698199398613915 |
Giải năm | 30203945 |
Giải tư | 3978670803669064172021135302016908857943628042371826659859032503267680 |
Giải ba | 12208666033167610744 |
Giải nhì | 4468374324 |
Giải nhất | 9929692328 |
Đặc biệt | 289040004504 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ năm 30-03-2023 |
|
---|---|
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 600904 |
Giải bảy | 731977555 |
Giải sáu | 583931486905377438026245684006519584 |
Giải năm | 338860097976 |
Giải tư | 368259078203581323545783923786135606772645174353691873639477166920213464578236609394240280478447765651225 |
Giải ba | 931458059675960335076752218379 |
Giải nhì | 029842202398142 |
